![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Pizzo (VV) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 17/02/2026 | // | Tassi di assenza | TASSI ASSENZA MESE OTTOBRE 2025 | TASSI ASSENZA MESE OTTOBRE 2025 | |
| 08/03/2021 | //// | Tassi di assenza | Malattia Febbraio 2021 | Malattia Febbraio 2021 | |
| 08/02/2021 | ////// | Tassi di assenza | Malattia Gennaio 2021 | Malattia Gennaio 2021 | |
| 21/01/2021 | 22/01/2021 | Tassi di assenza | Malattia Dicembre 2020 | Malattia Dicembre 2020 | |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | Tassi di assenza | Mese di Novembre | Malattia | |
| 12/11/2020 | //16/12/2020 | Tassi di assenza | malattia mese di ottobre 2020 | Malattia Ottobre 2020 | |
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | Tassi di assenza | Mese Settembre 2020 | Malattia Mese di Settembre 2020 | |
| 05/10/2020 | //09/10/2020 | Tassi di assenza | mese di Agosto 2020 | Malattia Agosto 2020 | |
| 05/10/2020 | ////09/10/20 | Tassi di assenza | mese di Agosto 2020 | Malattia Agosto 2020 | |
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | Tassi di assenza | Malattia Mese di Luglio 2020 | Malattia luglio 2020 | |
| 14/07/2020 | //06/08/2020 | Tassi di assenza | Malattia Mese di Giugno 2020 | Malattia Giugno 2020 | |
| 18/06/2020 | 18/06/2020 | Tassi di assenza | Malattia Maggio 2020 | Malattia Mese di Maggio 2020 | |
| 10/06/2020 | //18/06/2020 | Tassi di assenza | MALATTIA APRILE 2020 | MALATTIA MESE DI APRILE 2020 | |
| 10/06/2020 | ////18/06/20 | Tassi di assenza | MALATTIA MESE DI MARZO 2020 | MALATTIA MESE DI MARZO 2020 | |
| 10/06/2020 | //////18/06/ | Tassi di assenza | MALATTIA FEBBRAIO 2020
| MALATTIA MESE DI FEBBRAIO 2020 | |
| 10/06/2020 | 10/06/2020 | Tassi di assenza | MALATTIA GENNAIO 2020 | MALATTIA MESE DI GENNAIO 2020 | |
| 14/10/2019 | //10/06/2020 | Tassi di assenza | Malattia Settembre 2019 | Malattia Settembre 2019 | |
| 24/09/2019 | ////10/06/20 | Tassi di assenza | Malattia Agosto 2019 | Malattia Agosto 2019 | |
| 06/09/2019 | //////10/06/ | Tassi di assenza | Malattia Luglio 2019 | Malattia Luglio 2019 | |
| 29/08/2019 | ////////10/0 | Tassi di assenza | Malattia Giugno 2019 | Malattia Giugno 2019 | |
| 02/08/2019 | //////////10 | Tassi di assenza | Malattia Maggio 2019 | Malattia Maggio 2019 | |
| 22/07/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Aprile 2019 | Malattia Aprile 2019 | |
| 09/04/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Marzo 2019 | Malattia Marzo 2019 | |
| 14/03/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Febbraio 2019 | Malattia Febbraio 2019 | |
| 15/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Gennaio 2019 | Malattia Gennaio 2019 | |
| 25/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Dicembre 2018 | Malattia Dicembre 2018 | |
| 11/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Novembre 2018 | Malattia Novembre 2018 | |
| 13/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia ottobre 2018 | Malattia ottobre 2018 | |
| 19/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Settembre 2018 | Malattia Settembre 2018 | |
| 11/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Agosto 2018 | Malattia Agosto 2018 | |
| 06/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Giugno 2018 | Malattia Giugno 2018 | |
| 06/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Luglio 2018 | Malattia Luglio 2018 | |
| 25/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Maggio 2018 | Malattia Maggio 2018 | |
| 10/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Aprile 2018 | Malattia Aprile 2018 | |
| 06/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Marzo 2018 | Malattia Marzo 2018 | |
| 06/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Febbraio 2018 | Malattia Febbraio 2018 | |
| 13/02/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Gennaio 2018 | Malattia Gennaio 2018 | |
| 23/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Dicembre 2017 | Malattia Dicembre 2017 | |
| 07/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Novembre 2017 | Malattia Novembre 2017 | |
| 08/11/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Ottobre 2017 | Malattia Ottobre 2017 | |
| 04/10/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Settembre 2017 | Malattia settembre 2017 | |
| 14/09/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Agosto 2017 | Malattia Agosto 2017 | |
| 11/08/2017 | //////////// | Tassi di assenza | Malattia Luglio 2017 | Malattia Luglio 2017 | |
COMUNE DI PIZZO (VV)


